滨城区亿耀图文设计中心

家装设计 工装设计 装修设计

装修工人工资表表格 别墅门装修

装修工人工资表表格

装修工人工资

日期 基本工资 加班费 全勤奖 绩效奖 考勤扣款 实发工资

1月1日 3000元 80元 200元 100元 - 3180元

1月2日 3000元 80元 200元 100元 - 3180元

1月3日 3000元 80元 200元 100元 - 3180元

1月4日 3000元 80元 200元 100元 - 3180元

1月5日 3000元 80元 200元 100元 - 3180元

1月6日 3000元 80元 200元 100元 - 3180元

1月7日 3000元 80元 200元 100元 - 3180元

1月8日 3000元 80元 200元 100元 - 3180元

1月9日 3000元 80元 200元 100元 - 3180元

1月10日 3000元 80元 200元 100元 - 3180元

总计 30000元 800元 2000元 1000元 - 33800元

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

Powered By Z-BlogPHP 1.7.3

Copyright Your WebSite.Some Rights Reserved.